Крановый рельс DIN536 (burback)

Тип рельса |
Стандарт | Размеры, мм | Секция, S | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | см² | кг/м | ||
рельс A45 | DIN 536 P1:1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 28,20 | 22,10 |
рельс A55 | DIN 536 P1:1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 40,50 | 31,80 |
рельс A65 | DIN 536 P1:1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 54,90 | 43,10 |
рельс A75 | DIN 536 P1:1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | 71,60 | 56,20 |
рельс A100 | DIN 536 P1:1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | 94,70 | 74,30 |
рельс A120 | DIN 536 P1:1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | 127,40 | 100,00 |
рельс A150 | DIN 536 P1:1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | 191,40 | 150,30 |
Рельсы для различных типов кранов, изготавливаемые по техническим нормам DIN 536
Основные обозначения и типоразмеры европейского кранового рельса:
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150
Крановый рельс по DIN 536 / ДИН 536 поставляется фиксированной длиной 12 метров (толеранс по длине: -0 / +100 мм.)
Твердость: 690N/mm2 или 880N/mm2
Крановый рельс по DIN 536 / ДИН 536 прочих размеров и прочности производится на заказ.
Резка производится на заводском оборудовании высокой точности.
крепления крановых рельс / крепеж рельс
Специальный крановый рельс

Тип рельса |
Стандарт | Размеры, мм | Секция, S | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | см² | кг/м | ||
рельс SP100 | ArcelorMittal Specification | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 38,00 | 113,40 | 89,05 |
рельс SP120 | ArcelorMittal Specification | 170,00 | 170,00 | 120,00 | 44,00 | 150,69 | 118,28 |
Также имеется возможность поставки из наличия и под заказ специального кранового рельса по спецификации ArcelorMittal.
Имеется возможность резки рельса, в том числе под необходимым углом.
крепления крановых рельс / крепеж рельс
Легкий рельс

Тип рельса |
Стандарт | Размеры, мм | Секция, S | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | см² | кг/м | ||
рельс S18 | DIN 5901 :1995-11 | 93,00 | 82,00 | 43,00 | 10,00 | 23,31 | 18,30 |
рельс S20 | DIN 5901 :1995-11 | 100,00 | 82,00 | 44,00 | 10,00 | 25,22 | 19,80 |
рельс S24 | DIN 5901 :1995-11 | 115,00 | 90,00 | 53,00 | 10,00 | 23,31 | 24,43 |
рельс S30 | DIN 5901 :1995 | 108,00 | 108,00 | 60,30 | 12,30 | 38,97 | 30,03 |
Также имеется возможность поставки из наличия и под заказ легкого кранового рельса по DIN 5901 :1995-11.
Имеется возможность резки рельса, в том числе под необходимым углом.
крепления крановых рельс / крепеж рельс